LOS GOLEADORES CENTENARIOS DEL CD. MIGJORN
LOS GOLEADORES CENTENARIOS DEL CD. MIGJORN
Relación de los GOLEADORES , su número de gol, el partido y temporada que se ejecutó.
FELICITATS GOLADORES HISTORICOS ! ! ! ! !
GOLES CENTENARIOS DEL CD. MIGJORN | |||||||
nº.Gol | Temp. | Partido y marcador Gol | Nom. Deportivo | Nombre | 1r.Apellidos | ||
1 | 1972/73 | CD.MIGJORN (1.0) CD.Mercadal | DESCONOCIDO | ??? | ??? | ||
100 | 1974/75 | CD.MIGJORN (1.1) CD.Alayor | DESCONOCIDO | ??? | ??? | ||
200 | 1977/78 | UD.Mahón (3.1) CD.MIGJORN | DESCONOCIDO | ??? | ??? | ||
300 | 1979/80 | CD.MIGJORN (2.1)Atco. Mahones | MIAN | Mian | Sintes | ||
400 | 1981/82 | CD.MIGJORN (5.0) CD.Alayor | MASSANET | José | Massanet | ||
500 | 1982/83 | Norteño CF (0.1) CD.MIGJORN | ENRICH | Miquel | Enrich | ||
600 | 1984/85 | CF.Norteño (1.3) CD.MIGJORN | TOBAL | Cristóbal | Camps | ||
700 | 1986/87 | CF.Norteño (0.2) CD.Migjonr | P. BARBER | Pedro | Barber | ||
800 | 1988/89 | CD.MIGJORN (2.1) Atl.Ciutadella | RICKI | Miguel | Camps | ||
900 | 1989/90 | CD.MIGJORN (2.0) Atl.Ciutadella | FERNANDO | Fernando | González | ||
1000 | 1990/91 | Atco. Mahonés (1.5) CD.MIGJORN | BAGUR | Agustí | Bagur | ||
1100 | 1992/93 | CD.MIGJORN (7.1) Norteño CF | MIAN | Mian | Serra | ||
1200 | 1994/95 | CD.MIGJORN (2.2) Atco. Villacarlos | MIGUEL | Miguel | Palliser | ||
1300 | 1996/97 | CD.MIGJORN (1.0) UD.Sami | COE | Joan | Pons | ||
1400 | 1998/99 | CD.MIGJORN (2.0) UD.Sami | LLAMBIAS | Miquel | LLambias | ||
1500 | 2000/01 | CD.MIGJORN (2.0) Menorca Atco. | XAVI | Xavi | Mercadal | ||
1600 | 2002/03 | CE.Mercadal (3.1) CD.MIGJORN | ISMA GONZALEZ | Isma | Gozález | ||
1700 | 2004/05 | CD.MIGJORN 2.1 CD.Menorca | JUANJO | Juanjo | Carreras | ||
1800 | 2008/09 | Atl.Ciutadela (0.1) CD.MIGJORN | David Fdez. | David | Fernández | ||
1900 | 2010/11 | CD.Menorca (0.1) CD.MIGJORN | ADRIAN | Adrian | Pons | ||
2000 | 2012/13 | CD.MIGJORN (2.1) Atl.Villacarlos | J.VILLALONGA | Joan | Villalonga | ||
2100 | 2015/16 | CD.MIGJORN (3.0) Atl.Ciutadella | Frco.ORTIZ | Francisco | Ortiz | ||
2200 | 2019/20 | CE.Ferreries (1.1) CD.MIGJORN | J.PEÑA | Jorge | Peña | ||
2300 | 2021/22 | UD.Mahón (0.1) CD.MIGJORN | NNANAMA | Juan Carlos | Nnanama | ||
Not.