LA GRAN GALA CON LA 11ª. TROBADA HISTORICA
LA GRAN GALA CON LA 11ª. TROBADA HISTORICA
El jueves día 8 se celebrará la 11ª. TROBADA HISTÓRICA del FÚTBOL MENORQUÍN Los actos tendrán la doble significación para cada parte (AHFM y CD.MIGJORN), estando presididos por la Alcaldesa Sr.Antonia Camps, el Vice- Presidente de la RFEF Sr. Miguel Bestard, el actual Presidente de la FFIB Sr. Pep Sanso, el Conseller de Cultura y Deportes Miquel A. Maria , el del Club de ES MIGJORN Bep Martí y el de la propia AHFM, con inicio a las 19 h. en el Saló Verd del Ayto. de Es Migjorn Gran y aforo limitado.
El Desarrollo del acto esta pautado de la siguiente forma:
... Minuto de Silencio en Memoria de la gente del fútbol fallecida.
... Salutaciones de los representantes de la AHFM, AYUNTAMIENTO y JIM
... Entrega de los 24 Premios individuales y a 2 club como a DESTACADOS/AS y RELEVANTES de la Temp. 2021/22
... Reconocimiento por Final de etapa al Sr. Miguel A. Sintes Pte. Del CD.Menorca
... Nombramientos Honoríficos por la AHFM al Sr. Pedro Seguí Orfila (Vice. Pte de la AHFM y a Miguel Bestard Cabot por el final de etapa en la Presidencia de la FFIB con el titulo de Directivo de HONOR de la AHFM.
La visita de los 2 últimos presidentes de la FFIB, (Bestard y Sanso) es un hecho relevante, para la familia del Fútbol insular en tal acto , de celebración.
FELICITATS ALS PREMIATS !!!!!!
FINALISTAS DE LOS PREMIOS A DESTACADOS TEMP. 2021-22 | |||||||||||||
ESCRUTINIO | FINAL | Por orden alfabetico | |||||||||||
3ª. Div. | Club | Futbol Fem. | Club | ||||||||||
David | Camps | Bagur | CE.Mercadal | Aina | Marques | Prats | UE. Sami | ||||||
Ruben | Carreras | Carreras | CE.Mercadal | Ainhoa | Segui | Andreu | CCE. Sant Lluis | ||||||
Guillem | Martí | Misut | CE.Mercadal | Tamara | Cansado | Pons | UE. Sami | ||||||
Fut-Sala Fem. | Club | Fut-Sal Mas. | Club | ||||||||||
Candida Mª. | Lago | Martínez | Penya Ciutadella | Marco | Dario | Fini | At. Mercadal FS | ||||||
Cristina | Mariscal | Fernández | UD.Mahón | Mustapha | El Morabit | At. Mercadal FS | |||||||
Estefanía | Rodríguez | Mellado | Atc.Mercadal "C" | Ricardo | Palliser | Rocha | At. Mercadal FS | ||||||
Reg,. Pref | Club | Juv.Nacion. | Club | ||||||||||
Carlos | Febrer | Pons | CE.Ferre /Reg. | Edgar | Sintes | Mercadal | CD. Menorca | ||||||
Biel | Moll | Marqués | CE.Alaior Reg. | Josep | Truyol | Bosch | CE.Ferreries | ||||||
Marc | Urbina | Rubio | CD.Menorca Reg | Nil | Ruz | Sastre | Penya Ciutadella | ||||||
Entrenadores | Club | Árbitros | Categoria | ||||||||||
Raúl | Capó | Gibert | CE.Alaior Reg. | Nil | Cubas | Torras | 3ª. Div. | ||||||
David A. | Roig | Garcias | CD.Menorca Reg | Javier | Cubas | Torras | 3ª.Div. | ||||||
Luís | Vidal | Pons | Migjorn/Mercadal | Tobal | Pons | Sintes | Regional | ||||||
CLUBS RELEVANTES | |||||||||||||
Temp. 2021-22 | Motivos | Alaior 27-9-2022 | |||||||||||
Alaior CE. | Sub-Camp.Copa+Liga Reg.+Fase Bal.+ Asc.Cad. | ||||||||||||
Menorca CD. | Camp.Liga Reg.+Fase + Juv Bal y Asc.Cadetes | El Coordinador | |||||||||||
Mercadal CE | Mantener la Categoria 3ª. Div.+ Sub-Copa Juv. | ||||||||||||
LEGENTS Vet.+30 | Creación y desarrollo 1ª. Comp. Vet.Fed. + 30 | ||||||||||||
Not.